1. Inicio
  2. Matriculación : Aranceles 2024

Aranceles 2024

# Asociados Afiliados
Bonificación 1er año 1er año del derecho de Ejercicio
Derecho de Asociado de Ejercicio Profesional
Pago Mensual Bimestral
1er Semestre menos de 3 años de antigüedad $2.040 $2.370
1er Semestre más 3 años de antigüedad $2.500 $3.320
2do Semestre menos 3 años de antigüedad $2.860 $3.320
2do Semestre más 3 años de antigüedad $3.500 $4.650

Aportes de Afiliados al SiPreS

Categoría 1er Cuatrim. al 30/04 2do Cuatrim. al 31/08 3er Cuatrim. al 31/12
Única $6.000 $7.500 $9.000
Tipo A $7.500 $9.500 $12.000
Tipo B $12.000 $15.000 $20.000
Tipo C $20.000 $27.000 $38.000

* Reinscripción a la Matrícula -$5.000.-
* Se realiza un abono anual destinado al Fondo de Alta Complejidad por $ 5.460.-

Medios de pago